| نظرة عامة |
Nissan Nissan Sentra 2026 Premium |
Hyundai Hyundai Elantra 2026 Shadow |
|---|---|---|
| السعر | 1,020,000 ج.م | 1,375,000 ج.م – 1,930,000 ج.م |
| موديل | 2026 | 2026 |
| بلد المنشأ | المكسيك | كوريا الجنوبية |
| سعة المحرك | 1997 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 149 HP | 126 HP |
| العزم | 197 | 155 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| الأداء |
Nissan Nissan Sentra 2026 Premium |
Hyundai Hyundai Elantra 2026 Shadow |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 1997 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 149 HP | 126 HP |
| العزم | 197 | 155 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| الأمان |
Nissan Nissan Sentra 2026 Premium |
Hyundai Hyundai Elantra 2026 Shadow |
|---|---|---|
| أنظمة الأمان | ABS-EBD-ESP-TCS-BA-HA-TPMS-BSM | ABS-EBD-ESP-TCS-BA-HA-TPMS-BSM |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
| الأسعار والأبعاد |
Nissan Nissan Sentra 2026 Premium |
Hyundai Hyundai Elantra 2026 Shadow |
|---|---|---|
| السعر | 1,020,000 ج.م | 1,375,000 ج.م – 1,930,000 ج.م |
| سعة الشنطة | 502 L | 458 L |
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
| المواصفات | Nissan Nissan Sentra 2026 | Hyundai Hyundai Elantra 2026 |
|---|---|---|
| السعر | 1,020,000 ج.م | 1,375,000 ج.م – 1,930,000 ج.م |
| موديل | 2026 | 2026 |
| بلد المنشأ | المكسيك | كوريا الجنوبية |
| سعة المحرك | 1997 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 149 HP | 126 HP |
| العزم | 197 | 155 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| أنظمة الأمان | ABS-EBD-ESP-TCS-BA-HA-TPMS-BSM | ABS-EBD-ESP-TCS-BA-HA-TPMS-BSM |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| سعة الشنطة | 502 L | 458 L |
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
