الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- حساسات مطر للمساحات الأمامية
- سخانات للمرايا الجانبية
- سقف بانوراما
- مرايا ضم كهربائيا
- مرايات جانبية كهربائي
- فتحات تكييف للمقعد الخلفي
- حساسات ركن خلفية
- مراقبة انتباه السائق
- مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
- مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA)
- نظام إيموبليزر ضد السرقة
- نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC)
- + 5 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| عدد المقاعد | 5 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 350 لتر |
| الطول (مم) | 4,620 مم |
| العرض (مم) | 1,886 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,680 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,735 مم |
| الوزن الفارغ (مع السوائل) (كجم) | 1,993 كجم |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| المدى الكلي للقيادة | 1,000 كم |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 53 لتر |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,498 سي سي |
| القدرة الحصانية (حصان) | 217 حصان |
| عزم الدوران الأقصى | 310 نيوتن.متر |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD |
| تقنية ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | EPS |
| نوع التعليق الأمامي | MacPherson |
| نوع التعليق الخلفي | Multi-link |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| وسائد هوائية جانبية (للمقاعد الأمامية) | ✓ |
| وسائد هوائية ستائرية | ✓ |
| نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال | ✓ |
| مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA) | ✓ |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC) | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ |
| مراقبة انتباه السائق | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| تكييف | أوتوماتيكي ثنائي المنطقة |
| فتحات تكييف للمقعد الخلفي | ✓ |
| مقعد السائق | كهربائي |
| التنجيد | جلد |
| طي ظهر الكنبة الخلفية | 40:20:40 |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| شاشة ترفيه وسطية | ✓ |
| حجم شاشة الترفيه | 12.3" |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | Apple CarPlay لاسلكي |
| منافذ USB الأمامية | 1 |
| منافذ USB الخلفية | 1 |
| عدد السماعات | 8 |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| سقف بانوراما | ✓ |
| سخانات للمرايا الجانبية | ✓ |
| جنوط | ألومنيوم 18" |
| حساسات مطر للمساحات الأمامية | ✓ |
| مرايات جانبية كهربائي | ✓ |
| مرايا ضم كهربائيا | ✓ |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| مصابيح خلفية | LED |
| أضواء نهارية LED | ✓ |
| المواصفة | Topline |
|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 7 سنوات / 200,000 كم |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- بلد المنشأ
- الصين
- بلد التقفيل
- الصين
- أنظمة الأمان
- ESP-HA-TPMS
نبذة عن بايك x55
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
بايك x55
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
