الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- حساسات مطر للمساحات الأمامية
- رف السقف
- زجاج معتم
- مرايا ضم كهربائيا
- مرايات جانبية كهربائي
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)
- حساسات ركن أمامية
- حساسات ركن خلفية
- كاميرا خلفية
- مثبت السرعة
- محدد السرعة
- + 15 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| عدد المقاعد | 7 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 460 لتر |
| سعة صندوق الأمتعة الأمامي (لتر) | 40 لتر |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي عند طي المقاعد (لتر) | 1,600 لتر |
| الطول (مم) | 4,385 مم |
| العرض (مم) | 1,795 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,627 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,670 مم |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 كم/س |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 44 لتر |
| متوسط استهلاك الوقود/الطاقة (لتر/100كم) | 6.1 لتر/100كم |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,199 سي سي |
| نوع الشحن الهوائي | تيربو |
| القدرة الحصانية (حصان) | 130 حصان |
| عزم الدوران الأقصى | 230 نيوتن.متر |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD |
| تقنية ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | ESP |
| نوع التعليق الأمامي | McPherson |
| نوع التعليق الخلفي | Torsion Beam |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| وسائد هوائية جانبية (للمقاعد الأمامية) | ✓ |
| وسائد هوائية ستائرية | ✓ |
| نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC) | ✓ |
| نظام التحكم في آلات الجر (TCS) | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ |
| حساسات ركن أمامية | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ |
| مثبت السرعة | ✓ |
| محدد السرعة | ✓ |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ |
| أنوار داخلية | إضاءة محيطية بيضاء |
| تكييف | أوتوماتيكي |
| التنجيد | قماش |
| طي ظهر الكنبة الخلفية | 60:40 |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| مدخل Type-C | ✓ |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | Apple CarPlay، Android Auto |
| منافذ USB الأمامية | 1 |
| منافذ USB الخلفية | 1 |
| شاحن هواتف لاسلكي | ✓ |
| عدد السماعات | 6 |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| رف السقف | ✓ |
| جنوط | ألومنيوم 17" |
| حساسات مطر للمساحات الأمامية | ✓ |
| مرايات جانبية كهربائي | ✓ |
| مرايا ضم كهربائيا | ✓ |
| زجاج معتم | ✓ |
| الوان اضافيه | سقف ثنائي اللون |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| اضاءه اوتوماتيكيه | ✓ |
| اشارات بالمرايات | ✓ |
| التحكم التلقائي في الإضاءة العالية | ✓ |
| مصابيح ضباب | ✓ |
| مصابيح أمامية | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | LED |
| مصابيح خلفية | LED |
| أضواء نهارية LED | ✓ |
| المواصفة | 1.2 A/T |
|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 5 سنوات / 150,000 كم |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- ألمانيا
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-ESP-TCS-TPMS-BSM
نبذة عن أوبل فرونتيرا 2027
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
أوبل فرونتيرا 2027
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
