الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- زجاج معتم
- مرايات جانبية كهربائي
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- مسند ذراع وسطي
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)
- حساسات ركن خلفية
- كاميرا خلفية
- مثبت السرعة
- مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
- نظام التحكم في آلات الجر (TCS)
- نظام منع انغلاق الفرامل (ABS)
- نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال
- + 7 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 475 لتر | 475 لتر |
| الطول (مم) | 4,490 مم | 4,490 مم |
| العرض (مم) | 1,695 مم | 1,695 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,490 مم | 1,490 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,550 مم | 2,550 مم |
| الخلوص الأرضي (مم) | 125 مم | 125 مم |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 لتر | 45 لتر |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,485 سي سي | 1,485 سي سي |
| القدرة الحصانية (حصان) | 98 حصان عند 5,800 لفة/د | 98 حصان عند 5,800 لفة/د |
| عزم الدوران الأقصى | 140 نيوتن.متر | 140 نيوتن.متر |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD |
| تقنية ناقل الحركة | CVT | CVT |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | EPS | EPS |
| نوع التعليق الأمامي | MacPherson | MacPherson |
| نوع التعليق الخلفي | Torsion Beam | Torsion Beam |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 2 |
| وسادة هوائية للسائق | ✓ | ✓ |
| وسادة هوائية للراكب الأمامي | ✓ | ✓ |
| نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم في آلات الجر (TCS) | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ | ✓ |
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ |
| تكييف | يدوي | أوتوماتيكي |
| التنجيد | قماش | قماش |
| طي ظهر الكنبة الخلفية | — | 60:40 |
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| شاشة ترفيه وسطية | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة الترفيه | 8" | 8" |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | Apple CarPlay، Android Auto | Apple CarPlay، Android Auto |
| الاتصال عبر البلوتوث | ✓ | ✓ |
| منافذ USB الأمامية | 1 | 1 |
| منافذ USB الخلفية | 1 | 1 |
| مدخل AUX | ✓ | ✓ |
| فتح النوافذ عن بعد | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| جنوط | حديد 15" | ألومنيوم 15" |
| مرايات جانبية كهربائي | ✓ | ✓ |
| زجاج معتم | ✓ | ✓ |
| حليات خارجية | تشطيبات كروم | تشطيبات كروم |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| مصابيح ضباب متحركه | — | ✓ |
| مصابيح ضباب | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية | هالوجين | هالوجين |
| مصابيح ضباب أمامية | هالوجين | هالوجين |
| مصابيح خلفية | LED | LED |
| أضواء نهارية LED | — | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 5 سنوات / 150,000 كم | 5 سنوات / 150,000 كم |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- مصر
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-TCS-TPMS
نبذة عن شيفروليه اوبترا 2027
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
شيفروليه اوبترا 2027
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
