الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- جنوط فولاذ 15"
- مرايا كهربائية
- زجاج معتم
- تشطيبات كروم خارجية
- مقاعد من القماش
- تكييف يدوي
- مسند ذراع وسطي
- أزرار تحكم في عجلة القيادة
- وسادتا هوائية أمامية
- ABS + EBD
- نظام التحكم في الجر DTC
- نظام الثبات الإلكتروني ESP
- + 17 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| جنوط فولاذ 15" | ✓ | — |
| جنوط ألومنيوم 15" | — | ✓ |
| مرايا كهربائية | ✓ | ✓ |
| زجاج معتم | ✓ | ✓ |
| تشطيبات كروم خارجية | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ |
| تكييف يدوي | ✓ | — |
| تكييف أوتوماتيكي | — | ✓ |
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ |
| أزرار تحكم في عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي 60:40 | — | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| وسادتا هوائية أمامية | ✓ | ✓ |
| ABS + EBD | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم في الجر DTC | ✓ | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني ESP | ✓ | ✓ |
| (HHC) ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ المرتفعات والمنحدرات | ✓ | ✓ |
| نظام مساعدة الفرامل الهيدروليكية (HBA) | ✓ | ✓ |
| إضاءة خلفية للفرامل الطارئة (HAZ) | ✓ | ✓ |
| تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX | ✓ | ✓ |
| مستشعر ضغط الإطارات TPMS | ✓ | ✓ |
| كاميرا الرجوع للخلف | ✓ | ✓ |
| حساسات الركن الخلفية | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب أمامية مساعدة عند الدوران | — | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| منافذ USB أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
| شاشة ترفيه 8" | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ |
| AUX | ✓ | ✓ |
| ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | LS | LT |
|---|---|---|
| عدسات هالوجين | ✓ | ✓ |
| مصابيح نهارية LED | — | ✓ |
| مصابيح خلفية LED | ✓ | ✓ |
| شبورة أمامية | ✓ | ✓ |
المواصفات الفنية
المحرك والأداء
- سعة المحرك
- 1.5
- السعة الفعلية
- 1,485 CC
- القوة
- 98 @ 5,800 RPM HP
- العزم
- 140 Nm
- ناقل الحركة
- CVT
- نظام الدفع
- FWD
الأبعاد
- الطول
- 4,490 مم
- العرض
- 1,695 مم
- الارتفاع
- 1,490 مم
- قاعدة العجلات
- 2,550 مم
- الخلوص الأرضي
- 125 مم
- سعة الخزان
- 45 لتر
- سعة الشنطة
- 475 لتر
- سعة الشنطة (عام)
- 474 لتر
التعليق والتوجيه
- التعليق الأمامي
- MacPherson
- التعليق الخلفي
- Torsion Beam
- نوع التوجيه
- EPS
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- مصر
- المقاعد
- 5
- الضمان
- 5 سنوات
- مسافة الضمان
- 150,000 ألف كم
- الوسائد الهوائية
- 1
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-TCS-TPMS
نبذة عن شيفروليه اوبترا 2027
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
شيفروليه اوبترا 2027
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.