الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- مرايات جانبية كهربائي
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)
- مساعد الفرامل (BA/EBA)
- مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA)
- نظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC
- نظام منع انغلاق الفرامل (ABS)
- وسادة هوائية للراكب الأمامي
- وسادة هوائية للسائق
- الاتصال عبر البلوتوث
- مدخل AUX
- مصابيح ضباب
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 489 لتر | 489 لتر | 489 لتر |
| الطول (مم) | 4,425 مم | 4,425 مم | 4,425 مم |
| العرض (مم) | 1,695 مم | 1,695 مم | 1,695 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,500 مم | 1,500 مم | 1,500 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,600 مم | 2,600 مم | 2,600 مم |
| الخلوص الأرضي (مم) | 155 مم | 155 مم | 155 مم |
| الوزن الفارغ (مع السوائل) (كجم) | 1,029 كجم | 1,029 كجم | 1,029 كجم |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | 41 لتر | 41 لتر | 41 لتر |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,498 سي سي | 1,498 سي سي | 1,498 سي سي |
| القدرة الحصانية (حصان) | 108 حصان عند 6,000 لفة/د | 108 حصان عند 6,000 لفة/د | 108 حصان عند 6,000 لفة/د |
| عزم الدوران الأقصى | 142 نيوتن.متر عند 4,000 لفة/د | 142 نيوتن.متر عند 4,000 لفة/د | 142 نيوتن.متر عند 4,000 لفة/د |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD |
| تقنية ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | EPS (Electronic Power Steering) | EPS (Electronic Power Steering) | EPS (Electronic Power Steering) |
| نوع التعليق الأمامي | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| نوع التعليق الخلفي | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 |
| وسادة هوائية للسائق | ✓ | ✓ | ✓ |
| وسادة هوائية للراكب الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | — | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | — | — | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد الفرامل (BA/EBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | — | ✓ | ✓ |
| تكييف | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي |
| التنجيد | قماش | قماش | قماش |
| خامات داخليه | — | — | تطعيمات كروم |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح | — | — | ✓ |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| شاشة ترفيه وسطية | — | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة الترفيه | — | 7" | 7" |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | — | Apple CarPlay، Android Auto | Apple CarPlay، Android Auto |
| الاتصال عبر البلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدخل AUX | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 4 | 4 | 4 |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| جناح خلفي | — | ✓ | ✓ |
| جنوط | حديد 15" | ألومنيوم 15" | ألومنيوم 15" |
| مرايات جانبية كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا ضم كهربائيا | — | — | ✓ |
| زجاج معتم | — | ✓ | ✓ |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| مصابيح ضباب | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين |
| مصابيح ضباب أمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين |
| المواصفة | A/T Base | A/T Mid | A/T Super Saloon |
|---|---|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 3 سنوات / 100,000 كم | 3 سنوات / 100,000 كم | 3 سنوات / 100,000 كم |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- مصر
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-ESP-BA-HA
نبذة عن نيسان صني 2027
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
نيسان صني 2027
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
